⚡️ Electricity prices 🇭🇺 Hungary HU ⚡️
The latest energy price in Hungary is € 146.33 MWh, or € 0.15 kWh
This is -9% less than yesterday.
In Hungary's local currency this equivalent to 57507 HUF MWh, or 57.51 HUF kWh.
2024-10-28 - 2024-11-28
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
28/11/2024 | 5778 | ▼-9% | 146.33 | 0.15 |
27/11/2024 | 5712 | ▲8% | 160.51 | 0.16 |
26/11/2024 | 5756 | ▲2% | 149.01 | 0.15 |
25/11/2024 | 5614 | ▲25% | 145.41 | 0.15 |
24/11/2024 | 5197 | ▲5% | 116.70 | 0.12 |
23/11/2024 | 5407 | ▼-13% | 111.16 | 0.11 |
22/11/2024 | 5986 | ▼-23% | 127.21 | 0.13 |
21/11/2024 | 5731 | ▲25% | 164.53 | 0.16 |
20/11/2024 | 5812 | ▼-36% | 131.16 | 0.13 |
19/11/2024 | 5783 | ▼-15% | 205.99 | 0.21 |
18/11/2024 | 5577 | ▲77% | 242.76 | 0.24 |
17/11/2024 | 4958 | ▼-12% | 136.81 | 0.14 |
16/11/2024 | 5059 | ▼-7% | 155.49 | 0.16 |
15/11/2024 | 5594 | ▼-37% | 167.35 | 0.17 |
14/11/2024 | 5676 | ▼-25% | 265.61 | 0.27 |
13/11/2024 | 5754 | ▲16% | 355.32 | 0.36 |
12/11/2024 | 5727 | ▲37% | 306.33 | 0.31 |
11/11/2024 | 5485 | ▲96% | 223.98 | 0.22 |
10/11/2024 | 4754 | 114.52 | 0.11 | |
09/11/2024 | 4866 | ▼-14% | 114.93 | 0.11 |
08/11/2024 | 5263 | ▼-19% | 133.08 | 0.13 |
07/11/2024 | 5229 | ▼-25% | 163.77 | 0.16 |
06/11/2024 | 5176 | ▲33% | 218.94 | 0.22 |
05/11/2024 | 5099 | ▲24% | 164.04 | 0.16 |
04/11/2024 | 4896 | ▲38% | 132.17 | 0.13 |
03/11/2024 | 4256 | ▼-9% | 95.58 | 0.10 |
02/11/2024 | 4181 | ▲9% | 105.60 | 0.11 |
01/11/2024 | 4002 | ▼-20% | 96.63 | 0.10 |
31/10/2024 | 4877 | ▼-4% | 121.10 | 0.12 |
30/10/2024 | 4933 | ▼-10% | 126.23 | 0.13 |
29/10/2024 | 4807 | ▲18% | 141.03 | 0.14 |
28/10/2024 | 4696 | ▲25% | 119.89 | 0.12 |
Electricity prices in cities near Hungary
- Abony
- Ajka
- Baja
- Balassagyarmat
- Balmazújváros
- Berettyóújfalu
- Budapest
- Budaörs
- Békés
- Békéscsaba
- Cegléd
- Csongrád
- Dabas
- Debrecen
- Dombóvár
- Dunaharaszti
- Dunakeszi
- Dunaújváros
- Eger
- Esztergom
- Fót
- Gyomaendrőd
- Gyula
- Gyál
- Gyöngyös
- Győr
- Göd
- Gödöllő
- Hajdúböszörmény
- Hajdúnánás
- Hajdúszoboszló
- Hatvan
- Hódmezővásárhely
- Jászberény
- Kalocsa
- Kaposvár
- Karcag
- Kazincbarcika
- Kecskemét
- Keszthely
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Kiskőrös
- Kisvárda
- Komló
- Komárom
- Makó
- Mezőkövesd
- Mezőtúr
- Miskolc
- Mohács
- Monor
- Mosonmagyaróvár
- Mátészalka
- Nagykanizsa
- Nagykőrös
- Nyíregyháza
- Orosháza
- Oroszlány
- Paks
- Parádsasvár
- Pápa
- Pécs
- Püspökladány
- Salgótarján
- Siófok
- Sopron
- Szarvas
- Szeged
- Szekszárd
- Szentendre
- Szentes
- Szigetszentmiklós
- Szolnok
- Szombathely
- Százhalombatta
- Székesfehérvár
- Sárvár
- Sátoraljaújhely
- Tapolca
- Tata
- Tatabánya
- Tiszaújváros
- Törökszentmiklós
- Vecsés
- Veszprém
- Vác
- Várpalota
- Zalaegerszeg
- Érd
- Ózd