⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 40.72 MWh, or € 0.04 kWh
This is -32% less than yesterday.
2024-10-31 - 2024-12-01
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 1374 | ▼-32% | 40.72 | 0.04 |
30/11/2024 | 1386 | ▼-55% | 59.72 | 0.06 |
29/11/2024 | 1584 | ▲3% | 132.24 | 0.13 |
28/11/2024 | 1571 | ▼-4% | 128.44 | 0.13 |
27/11/2024 | 1573 | ▲40% | 133.60 | 0.13 |
26/11/2024 | 1235 | ▲568% | 95.38 | 0.10 |
25/11/2024 | 1146 | ▼-8% | 14.27 | 0.01 |
24/11/2024 | 0 | ▼-80% | 15.53 | 0.02 |
23/11/2024 | 0 | ▼-41% | 75.85 | 0.08 |
22/11/2024 | 1217 | ▲22% | 128.08 | 0.13 |
21/11/2024 | 1135 | ▲17% | 104.57 | 0.10 |
20/11/2024 | 1514 | ▼-27% | 89.68 | 0.09 |
19/11/2024 | 1160 | ▲33% | 123.68 | 0.12 |
18/11/2024 | 1234 | ▲291% | 92.73 | 0.09 |
17/11/2024 | 0 | ▲613% | 23.72 | 0.02 |
16/11/2024 | 1435 | ▼-96% | 3.33 | 0.00 |
15/11/2024 | 1591 | ▼-7% | 80.98 | 0.08 |
14/11/2024 | 1637 | ▼-30% | 87.13 | 0.09 |
13/11/2024 | 1612 | ▼-25% | 124.69 | 0.12 |
12/11/2024 | 1599 | ▲38% | 166.25 | 0.17 |
11/11/2024 | 1567 | ▲7% | 120.70 | 0.12 |
10/11/2024 | 1369 | ▼-2% | 112.85 | 0.11 |
09/11/2024 | 1389 | ▼-7% | 114.64 | 0.11 |
08/11/2024 | 1500 | ▼-13% | 123.27 | 0.12 |
07/11/2024 | 1588 | ▲6% | 141.60 | 0.14 |
06/11/2024 | 1563 | ▲34% | 134.07 | 0.13 |
05/11/2024 | 1584 | ▼-8% | 100.16 | 0.10 |
04/11/2024 | 1570 | ▲549% | 109.29 | 0.11 |
03/11/2024 | 1414 | ▲64% | 16.84 | 0.02 |
02/11/2024 | 1342 | ▲76% | 10.29 | 0.01 |
01/11/2024 | 1250 | ▼-88% | 5.86 | 0.01 |
31/10/2024 | 1540 | ▲197% | 49.77 | 0.05 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai